Zoom optyczny | x16 |
Precyzyjny zoom cyfrowy | Około 64x (całkowity) |
Inteligentny zoom (Smart zoom) | Do 115x (w trybie VGA) |
F | 3,3 — 5,9 |
Ogniskowa (f= mm) | 4,28 — 68,48 |
Ogniskowa (f=, w przeliczeniu na format 35 mm) | 24 — 384 |
Makrofotografia (cm) | Inteligentna automatyka (szeroki kąt: około 5 cm do nieskończoności, teleobiektyw: około 120 cm do nieskończoności) |
Średnica filtra (mm) | NIE |
Współpraca z konwerterem | NIE |
Obiektyw Carl Zeiss® Vario-Tessar® | NIE |
Sony G | TAK |
Typ przetwornika CCD | Przetwornik CMOS Exmor R™ |
Rozmiar (w calach) | Typ 1/2,3″ (7,77 mm) |
Efektywna liczba pikseli (megapikseli) | Około 16,2 |
Procesor BIONZ™ | TAK |
Rozpoznawanie twarzy | TAK |
Tryb wykrywania uśmiechu | TAK |
Tryb gładkiej skóry | TAK |
Efekt rozmycia tła | TAK |
GPS | TAK |
Wodoodporna | NIE |
Kompensacja światła w tle | TAK |
Tryb Sweep Panorama | NIE |
Inteligentny tryb panoramy | TAK |
Tryb panoramy podwodnej | NIE |
3D Sweep Panorama | TAK |
Tryb Clear RAW NR | TAK |
Obszar autofokusu (wielopunktowy) | 9 pól (bez rozpoznawania twarzy) |
Obszar autofokusu (centralno-ważony) | TAK |
Obszar autofokusu (punktowy) | NIE |
Obszar autofokusu (punktowy z wyborem czujnika) | TAK |
Ręczna regulacja ostrości (Manual Focus) | TAK |
Automatyczna przysłona | TAK |
Tryb preselekcji przysłony | NIE |
Ręczna regulacja przysłony | TAK |
Czasy otwarcia migawki w trybie automatycznym (s) | Inteligentna automatyka (2″ — 1/1600) / Autoprogram (1″ — 1/1600) / Ręczny (30″ — 1/1600) |
Funkcja redukcji szumów przy długich czasach otwarcia migawki | 1/3 s lub mniej |
Ostrzeganie o możliwości poruszenia zdjęcia | TAK |
Sterowanie ekspozycją | +/-2,0 EV, co 1/3 EV |
Balans bieli | Automatyczny (inteligentny), Światło dzienne, Chmury, Świetlówki1, Świetlówki2, Świetlówki3, Żarówki, Lampa błyskowa, Zapamiętywanie po naciśnięciu, Nastawianie po naciśnięciu, Kompensacja balansu bieli |
Automatyczny balans bieli | TAK (inteligentny) |
Pomiar światła (matrycowy) | TAK |
Pomiar światła (centralno-ważony) | TAK |
Pomiar światła (punktowy) | TAK |
Regulacja ostrości | TAK |
Regulacja nasycenia barw | TAK |
Regulacja kontrastu | TAK |
Czułość ISO (REI) | Automatyka / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
Tryby tematyczne | 11 trybów (Automatyczny, Portret, Portret pod światło, Portret o zmierzchu, Zmierzch, Pod światło, Makro, Krajobraz, Dziecko, Reflektory, Słabe światło) |
Możliwość użycia stabilizatora SteadyShot | TAK |
Możliwość użycia optycznego stabilizatora obrazu SteadyShot | TAK |
Światło wspomagające autofokus(AF Illuminator) | Automatyczne / Wyłączone |
Tryby pracy lampy błyskowej | Automatyczny, Lampa włączona, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Lampa wyłączona |
Przedbłysk | TAK |
Osłabianie efektu czerwonych oczu | Automatyczna / włączanie / wyłączanie |
Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia | TAK |
Ograniczenia zasięgu przy korzystaniu z lampy błyskowej (m) | Automatyczna czułość ISO: około 0,25 — około 5,6 m (szeroki kąt) / około 1,2 — około 3,0 m (teleobiektyw), ISO3200: maks. około 7,9 m (szeroki kąt) / około 4,4 m (teleobiektyw) |
Rozmiar ekranu LCD (w calach) | 7,5 cm (typ 3,0″) |
Całkowita liczba punktów wyświetlacza LCD | 921600 |
Typ monitora LCD | TFT |
Automatyczna regulacja jasności (Auto Bright Monitoring) | TAK |
Wizjer optyczny | NIE |
Wizjer elektryczny | NIE |
Nośniki | Memory Stick Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (tylko Mark2) / Memory Stick PRO Duo™ High Speed (bez zwiększenia szybkości) / Memory Stick PRO-HG Duo™ (bez zwiększenia szybkości) |
Nośniki II | SD (klasa 4 lub wyższa dla filmu), SDHC / SDXC (klasa 4 lub wyższa dla filmu) |
Format zapisu | JPEG |
DCF (Design rule for Camera File System) | TAK |
Format DPOF (Digital Print Order Format) | TAK |
Tryb zdjęć seryjnych Burst (liczba zdjęć) | Około 10 kl./s (10 zdjęć) |
Interwał wykonywania zdjęć seryjnych (w przybliżeniu w sekundach) | Około 0,1 s (10 zdjęć) |
Rozmiar zdjęcia (16M, 4608 x 3456) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (14M, 4320 x 3240) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (13M, 4224 x 3168) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (12M, 4000 x 3000) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (10M, 3648 x 2736) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (9,0M, 3456 x 2592) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (8,0M, 3264 x 2448) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (7,2M, 3072 x 2304) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (5,0M, 2592 x 1944) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (3,1M, 2048 x 1536) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (VGA, 640 x 480) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (tryb 16:9, 1920 x 1080) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (tryb 16:9, 4608 x 2592) | TAK |
Rozmiar zdjęcia (tryb 16:9, 4320 x 2432) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (tryb 16:9, 4000 x 2248) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (tryb 3:2, 4000 x 2672) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (tryb 3:2, 3648 x 2432) | NIE |
Rozmiar zdjęcia (tryb 3:2, 3456 x 2304) | NIE |
Panorama 2D | 7152 x 1080 (204°) / 4912 x 1080 (140°) / 4912 x 1920 (149°) / 3424 x 1920 (104°) / HR (10 480 x 4096, 196°) |
Panorama 3D | 7152 x 1080 (204°) / 4912 x 1080 (140°) / 4912 x 1920 (149°) / 3424 x 1920 (104°) / 1920 x 1080 (55°) |
Rozmiar obrazu filmowego (1280×720, 30 kl./s, Fine, około 9 Mb/s) | NIE |
Rozmiar obrazu filmowego (1280×720, 30 kl./s, Standard, około 6 Mb/s) | NIE |
Rozmiar obrazu filmowego (640×480, 30 kl./s, około 3 Mb/s) | NIE |
Rozmiar filmu (320 x 240, 30 kl./s) | NIE |
Rozmiar filmu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, z przeplotem), około 17 Mb/s (przeciętna przepływność)) | TAK |
Rozmiar filmu (AVCHD 1440 x 1080 (50i, z przeplotem), około 9 Mb/s (przeciętna przepływność)) | TAK |
Rozmiar filmu (mp4/AVI 1440 x 1080 (ok. 25kl./s, progresywny), ok. 12 Mb/s (przeciętna przepływność)) | TAK |
Rozmiar filmu (mp4/AVI 1280 x 720 (ok. 25 kl./s, progresywny), ok. 6 Mb/s (przeciętna przepływność)) | TAK |
Rozmiar filmu (mp4/AVI 640 x 480 (ok. 25 kl./s, progresywny), ok. 3 Mb/s (przeciętna przepływność)) | TAK |
Rozmiar filmu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, z przeplotem), około 24 Mb/s (przeciętna przepływność)) | TAK |
Wyświetlanie w formacie HD (High Definition) | Poniżej 16M (4608 x 3456) |
Wyświetlanie pokazu slajdów | TAK |
Pokaz slajdów z muzyką | TAK |
Film z pokazem slajdów | TAK |
Kadrowanie — zapis fragmentu zdjęcia w nowym pliku | TAK |
Powiększanie wyświetlanego obrazu | TAK (8x) |
Przeglądanie (MPEG) | TAK |
Wyświetlanie indeksu | 16 / 25 obrazów (Data / Folder-zdjęcia / Folder-film / AVCHD) |
Obrót obrazu | TAK |
Automatyczne obracanie obrazu | TAK |
Automatyczne grupowanie i rozpoznawanie najlepszego obrazu | TAK |
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | TAK |
Wyświetlanie histogramu | TAK |
Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący ekspozycji | TAK |
Wskaźnik ilości wolnego miejsca na dysku / karcie pamięci Memory Stick™ | TAK |
PTP (Picture Transfer Protocol) | NIE |
System Print Image Matching | TAK |
PictBridge | NIE |
Tryb wystawy sklepowej | TAK |
Czas rozruchu (przybliżony, w sekundach) | Około 2,3 s |
Języki menu | Polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, holenderski, szwedzki, norweski, duński, fiński, czeski, węgierski, turecki, grecki, bułgarski, chorwacki, rumuński |
Wielofunkcyjne złącze z HD | Typ 3b, AV (SD) / USB / DCIN |
Wielozłącze | TAK |
Wyjście AV | NIE |
USB 2.0 Hi-Speed | TAK |
System akumulatora | Litowy N |
Dostarczany akumulator | NP-BG1 |
Czas pracy dostarczonego akumulatora STAMINAw normalnych warunkach | 410 zdjęć, 205 min (pomiar zgodnie ze standardem Camera & Imaging Products Association przy włączonym ekranie LCD) |
Bateria zegara | Manganowo-litowa (MS614SE) |
Waga (g) | Około 215 g |
Waga z akcesoriami (g) | Około 245 g |
Dostarczane oprogramowanie | Picture Motion Browser (tylko Windows), PMB Portable, Music Transfer |
Dostarczane wyposażenie | Akumulator (NP-BG1), ładowarka USB (AC-UB10/10B), przewód USB, pasek na rękę, CD-ROM |
Szerokość (mm) | 104,8 |
Wysokość (mm) | 59 |
Głębokość (mm) | 33,9 |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Dzisiaj zadebiutował Sony A1 II. Aparat numer jeden w portfolio Sony. Jak daleko idące są…
Po pięciu latach od premiery Z50, Nikon zaprezentował jego następcę. Nikon Z50 II to nowa…
RF 70-200 mm F2.8L IS USM Z, RF 50 mm F1.4L VCM oraz RF 24…
Testujemy Sony ZV-E10 II. Druga odsłona aparatu dla vlogerów, a raczej twórców treści. Względem poprzednika…
Panasonic odświeża swój aparat, który debiutował kilka lat temu. LUMIX S5D to aparat z kilkoma…
Aparaty Panasonika zyskują nowe życie. Dzięki tej nowości każdy z nich zaoferuje coś więcej niż…
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies i inne pokrewne technologie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym. Używamy plików cookies, aby wyświetlać swoim Użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy oraz w celach analitycznych i statystycznych. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej oraz naszych partnerów. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Polityka Cookies