Spis treści
- Funkcjonalność
- Zdjęcia testowe
- Specyfikacja
- Podsumowanie i galeria
Specyfikacja
Rozdzielczość matrycy | 1/2.3 cala, High-speed CMOS, 4:3, Całkowita liczba pikseli: 10.62 Mpix |
Rejestracja zdjęć | • 3648×2736 • 3648×2432 (3:2) • 3648×2048 (16:9) • 3456×2592 • 3072×2304 • 2304×1728 • 1600×1200 • 640×480 |
Format zapisu | • Zdjęcia: RAW (DNG), JPEG (EXIF 2.2, DPOF, DCF 1.0) • Filmy: AVI (Motion JPEG), IMA-ADPCM (mono) |
Zakres ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO |
Migawka | Elektroniczno-mechaniczna, Auto: 1 s – 1/2000 s 30 s -1/2000 s W trybie szybkich zdjęć seryjnych do 1/40000 s |
Konstrukcja obiektywu | 14 elementów w 11 grupach (w tym elementy asferyczne) |
Ogniskowa obiektywu | 4.6- 92.0 mm (ekwiwalent: 26 – 520 mm dla filmu 35 mm) |
Światłosiła | f/2.8 – 4.5 |
Zoom optyczny | x20 |
Zoom cyfrowy | x4 |
Stabilizacja obrazu | Tak |
Zapis wideo | 1280 x 720 (16:9) (HD) z szybkością 30 kl./s, 640×480 (VGA) z szybkością 30 kl./s • Tryby szybkich filmów HS: z rozdzielczością 224×64 pix : 1000 kl./s, z rozdzielczością 224×168 pix : 420 kl./s, , z rozdzielczością 448×336 pix : 240, 30-240 kl./s z rozdzielczością 640×480 pix : 120, 30-120 kl./s |
Ogniskowanie | AF oparty o detekcje kontrastu, MF • Funkcja wykrywania twarzy • Tryby AF: Normalny, Makro, Super makro, Pan Focus, Nieskończoność • Tryby pól AF: śledzący, wielostrefowy, punktowy • Wspomaganie AF: wbudowana biała lampka |
Pomiar światła | Tryby pomiaru: • Wielostrefowy, • Centralnie ważony, • Punktowy. |
Ostrość od | • AF Normalny (szeroki kąt): od 12 cm do nieskończoności, • AF Makro (szeroki kąt): od 12 cm do 50 cm, • AF Super Makro (szeroki kąt): od 1 cm do 12 cm, • AF Nieskończoność: w nieskończoności, • MF (szeroki kąt): od 12 cm do nieskończoności |
Balans bieli | Auto, Światło dzienne, Chmury, Zacienienie, Światło jarzeniowe (2 rodzaje), Światło żarówki, • ustawienia własne wg wzorca, |
Programy | 26 programów tematycznych • Tryb YouTube Capture |
Zdjęcia seryjne | Z szybkością do 40 kl./s (maksymalnie 30 klatek) |
Lampa błyskowa | Funkcje: Auto, Redukcja efektu czerwonych oczu, Brak błysku, Błysk wypełniający • Zasięg błysku: od 0.4 do 7.0 m (szeroki kąt), od 1.3 do 4.4 m (zoom). |
Złącze hot-shoe | Nie |
Wyjście statywowe | Tak |
Samowyzwalacz | 2 lub 10 s lub 3x |
Karta pamięci | Pamięć wbudowana: 85.9 MB • Karty pamięci: Secure Digital (SD/SDHC), Kompatybilne z kartami Eye-Fi Wireless |
LCD | 3-calowy, kolorowy, TFT Super Clear LCD, 230.400 pikseli (960×240). |
Wizjer | Elektroniczny, 0.51 cm (0.2 cala), 201.600 pikseli |
Komunikacja i złącza | Uniwersalne złącze USB 2.0 High-speed / wyjście audio-wideo(PAL/NTSC), złącze zasilacza |
Zasilanie | 4 baterie alkaliczne typu AA, Opcjonalnie 4 akumulatorki niklowo-wodorkowe (NiMH) typu AA, opcjonalnie zasilacz sieciowy |
Waga | 483 g (bez baterii i karty pamięci) 577 g (z bateriami i kartą pamięci) |
Wymiary | 122.6 x 81.4 x 84.5mm |
Spis treści
- Funkcjonalność
- Zdjęcia testowe
- Specyfikacja
- Podsumowanie i galeria
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
reklama lp