Liczba efektywnych pikseli | 12.1 megapiksela |
Wielkość CCD / Liczba pikseli / Filtr | 1/2.33-cala / 14.5 Megapiksela (ilość całkowita) / Filtr barw podstawowych |
Zakres przysłony | F3.3 – 4.9/ Wielostopniowa przysłona listkowa (F3.3 – 6.3 (W) / F4.9 – 6.3 (T)) |
Zoom optyczny | 12.10.2011 |
Długośc ogniskowej | f=4.1-49.2mm (odpowiednik w aparacie 35mm: 25-300mm) |
Ekstra zoom optyczny (EZ) | 14.7x (4:3 / 8M), 18.8x (4:3 / 5M), 23.4x (poniżej 3M) |
Inteligentny zoom | 16.10.2011 |
Obiektyw | LEICA DC VARIO-ELMAR / 10 elementów w 8 grupach / (2 soczewki asferyczne/ 3 powierzchnie asferyczne / 2 soczewki ED) |
2-stopnowy zoom | Tak |
Optyczny stabilizator obrazu O.I.S. | Power O.I.S. (Wył. / Auto / Mode1 / Mode2) |
Zoom cyfrowy | 4x / (maks. 48,0x w połączeniu z zoomem optycznym bez ekstra zoomu optycznego) / (Maks. 93.8 x w połączeniu z ekstra zoomem optycznym) |
Zakres ustawiania ostrości | Normal: Wide 50 cm – ∞ / Tele 200 cm – ∞ / Makro / Inteligentny tryb AUTO / Schowek: Wide 20 cm – ∞ / Tele 70cm – ∞ |
Wskaźnik ustawienia ostrości | Tak |
Lampa wspomagająca AF | Tak |
Ostrość | Normal / Makro, Zoom Makro, Szybki AF Wył./Wł. (Wł. w inteligentnym trybie Auto), Ciągły AF Wł./Wył., Śledzenie AF |
Pomiar AF | Twarz / Śledzenie AF / 11-polowe / 1-polowe HS / 1-polowe / Punktowe |
Szybkość migawki | Zdjęcia: 60 – 1/2000 s / Tryb Gwiaździste niebo: 15, 30, 60 s |
Czas przerwy pomiędzy kolejnymi zdjęciami | około 1.0 s |
Czułość ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Wysoka czułość (ISO 1600-6400) |
Rozpoznawanie twarzy | Zdjęcia |
Optyczny stabilizator obrazu O.I.S. | Zdjęcia i filmy |
Inteligentna regulacja ISO | Zdjęcia |
Wykrywanie twarzy | Zdjęcia i filmy |
Inteligentny wybór sceny | Zdjęcia (Portret, Krajobraz, Nocny portret, Nocny krajobraz, Zachód słońca, Makro), Filmy (Portret, Krajobraz, Słabe oświetlenie, Makro) |
Inteligentna ekspozycja | Zdjęcia i filmy |
Śledzenie AF | Zdjęcia |
Korekcja czerwonych oczu (Usuwanie czerwonych oczu) | Zdjęcia |
Technologia inteligentnej rozdzielczości | Zdjęcia i filmy |
Format plików | Zdjęcia: JPEG(DCF/Exif2.21) / Zdjęcia z dźwiękiem: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime / Filmy: AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG |
Nagrywanie AVCHD Lite | NTSC / PAL (zależnie od regionu) |
Przełącznik trybu | [Nagrywanie] / [Odtwarzanie] |
Osobny przycisk filmowania | Tak |
Przełącznik funkcji | Inteligentny tryb Auto, P, A, S, M, Własne, SCN 1, SCN 2, SCN, Schowek |
Tryby zdjęć | Portret, Gładka skóra, Transformacja, Autoportret, Krajobraz, Asystent panoramy, Sport, Nocny portret, Nocny krajobraz, Jedzenie, Przyjęcie, Przy świecach, Dziecko1, Dziecko2, / Zwierzę, Zachód słońca, Wysoka czułość, Szybkie zdjęcia seryjne, Zdjęcia seryjne z lampą błyskową, Gwiaździste niebo, Fajerwerki, Na plaży, Na śniegu, Lotnicze, Otworkowe, Ziarno kliszy, Dynamiczne(Standardowe, Artystyczne, Czarno-białe), W ramce, Podwodne |
Tryby filmowania | Portret, Gładka skóra, Przekształcenie, Autoportret, Krajobraz, Słabe oświetlenie, Jedzenie, Przyjęcie, Przy świecach, Zachód słońca, Na plaży, Na śniegu, Lotnicze, Otworkowe, Ziarno kliszy, Podwodne, Wysoka czułość, Dynamiczne(Standardowe, Artystyczne, Czarno-białe) / (Uruchamiany przez wybór zdjęciowego trybu sceny, a następnie nacisnięcie przycisku filmowania. Zdjęciowe tryby sceny nie posiadające odpowiadającego filmowego trybu sceny są przełączane na normalny tryb filmowania.) |
Tryb zdjęć seryjnych | Zdjęcia w pełnej rozdzielczości, 2.3 kl./s Maks. 5 zdjęć (Tryb Standard), Maks. 3 zdjęcia (Tryb Fine) / Tryb szybkich zdjęć seryjnych: około 6.0 kl./s (priorytet zdjęć) / około 10 kl./s (priorytet szybkości) / (nagrywanie przy 3M dla 4:3, 2.5M dla 3:2, 2M dla 16:9) |
Zdjęcia seryjne z lampą błyskową | Maks. 5 zdjęć (Tryb Standard) |
Nagrywanie filmów | [4:3] VGA: 640 x 480 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG) / QVGA: 320 x 240 pikseli, 30 kl./s Motion JPEG) / [16:9] WVGA: 848 x 480 pikseli, 30 kl./s (Motion JPEG) / [Filmy HD] 1280×720 pikseli, / Tryb NTSC: modele z NTSC: 60p(CCD wyjście 30p) / modele z PAL: 50p(CCD wyjście 25p) / (AVCHD Lite, GSH, SH: 17Mbps / GH, H:13Mbps / GL, L:9Mbps ) / 30 kl./s (Motion JPEG) |
AVCHD Lite z jakością nagrania [SH] (czas ciągłego nagrywania) | Około 100 min |
Motion JPEG z jakością nagrania [HD] (czas ciągłego nagrywania) | Około 100 min |
AVCHD Lite z jakością nagrania [SH] (dostępny czas nagrywania) | Około 50 min |
Motion JPEG z jakością nagrania [HD] (dostępny czas nagrywania) | Około 50 min |
Ekspozycja | Program AE, Priorytet przysłony AE, Priorytet migawki AE, Manualny |
Kompensacja ekspozycji | krok 1/3 EV, +/-2 EV |
Kompensacja tylnego oświetlenia | Tak (tylko w Inteligentnym trybie AUTO) |
Auto (AE) Braketing | krok +/- 1/3 EV ~1EV, 3 klatki |
Wieloformatowość obrazu | Tak |
Pomiar światła | Inteligentny wielopunktowy / Centralnie ważony / Punktowy |
Proporcje obrazu | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
Rejestracja zdjęć | [4:3] 4000×3000(12M) / 3264×2448(8M) / 2560×1920(5M) / 2048X1536(3M) / 640X480(0.3M) / [3:2] 4176×2784 (11.5M) / 3392×2264 (7.5M) / 2656×1768 (4.5M) / 2048×1360 (2.5M) / 640×424 (0.3M) / [16:9] 4320×2432 (10.5M) / 3552×2000 (7M) / 2784×1568 (4.5M) / 1920×1080 (2M) / 640×360 (0.2M) |
Jakość zdjęć | Fine / Standard |
Balans bieli | Auto / Światło dzienne / Pochmurno / W cieniu / Światło halogenowe / Ustawienie własne / (Nieazależnie dla Portretu, Gładkiej skóry, Przekształcenia, Autoportretu, Sportu, Trybu asystenta panoramy, Dziecka, Zwierzęcia, Wysokiej czułości, Zdjęć seryjnych, Otworkowych, Z ramką, Dynamicznych, Podwodnych) |
Podręczne menu | Tak |
Tryby kolorystyczne/barwne | Standard, Czarno-białe, Sepia, Barwy zimne, Barwy ciepłe, Barwy szczęścia (tylko w trybie iA) |
Edycja zdjęć | Kontrast kroki ±2 / Ostrość kroki ±2 / Nasycenie kroki ±2 / Redukcja szumu kroki ±2 / (regulacja możliwa dla trybu filmowania) |
Zdjęcia z nagrywaniem dźwięku | 5 s |
GPS | Tak |
Histogram w czasie rzeczywistym | Tak |
Linie ustawiania kompozycji | Tak (2 wzory) |
Automatyczny podgląd | 1s, 2s, Zatrzymanie |
Easy Zoom / Zoom Resume | Nie / Tak |
Zoom optyczny w trybie filmowania | Tak |
Zoom w trybie makro | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Ekran pomocy dla trybu sceny | Tak |
Samowyzwalacz | 2 s / 10 s |
Wybór ikony AF | Tak (tylko dla funkcji rozpoznawania twarzy) |
Tryb odtwarzania | Normalne odtwarzanie, Pokaz slajdów, Odtwarzanie po kategoriach, Odtwarzanie po danych GPS, Odtwarzanie po miejscach z podróży, Odtwarzanie po trybach, Odtwarzanie Ulubionych |
Miniatury / Odtwarzanie z przybliżeniem | 12, 30 miniatur / maks. 16x |
Wyświetlanie kalendarza / Wyświetlanie dwóch zdjęć jednocześnie | Tak / Nie |
Ulubione / Obracanie zdjęć | Tak / Nie |
Odtwarzanie zdjęć z dźwiękiem | Tak |
Odtwarzanie filmów | Tak ( AVC HD Lite/ Motion JPEG) |
Tryb pokazu slajdów | Wszystkie / Wyłącznie zdjęcia / Wyłącznie filmy / Z GPS / Podróż / Kategorie / Ulubione / Efekty muzyki w tle (Naturalna / Wolna / Swingująca / Urban / Wył.) |
Wyświetlanie histogramu | Tak |
Kasowanie zdjęć | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie / Wszystkie oprócz Ulubionych |
Ustawienia drukowania DPOF / Ochrona plików | Tak / Tak |
Zmiana rozmiaru / Kadrowanie/ Zmiana proporcji obrazu / Poziomy | Tak / Tak / Tak / Tak |
Kopiowanie / Edycja nazw / Nakładanie gotowych tekstów – stęplowanie | Tak / Tak / Tak |
Animacja wycinania | Tak |
Podział materiału wideo | Tak |
Obsługa PictBridge | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie / Ulubione / DPOF |
Linie pomocnicze podczas filmowania | Tak |
Redukcja szumu wiatru podczas filmowania | Tak |
Data podróży / Czas na świecie | Tak / Tak |
Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 103.3 x 59.6 x 32.6 mm |
Masa | Około 218g z akumulatorem i kartą pamięci SD / Około 196g bez akumulatora i karty pamieci SD |
Ekran LCD | 7.5cm (3.0 „) Ekran LCD TFT 460K pikseli), powłoka AR / Pole widzenia : około 100% / Tryb Auto Power LCD, Tryb Power LCD |
Wbudowana lampa błyskowa | Auto, Auto/Redukcja efektu „czerwonych oczu”, Wymuszone włączenie, Spowolniona synchronizacja/Redukcja efektu „czerwonych oczu”, Wymuszone wyłączenie / 0.6 – 5.3m (Wide/ISO Auto), 1.0 – 3.6m (Tele/ISO Auto) |
Nośniki zapisu | Wbudowana pamięć, karty pamięci SD, karty pamięci SDHC, karty pamięci SDXC |
Wbudowana pamięć | Około 15MB |
Mikrofon / Głośnik | Stereo (Dolby® Digital Stereo Creator) / Tak |
Złącza | Wyjście AV (NTSC/PAL, NTSC tylko dla Ameryki Północnej), mini HDMI, USB2.0 High speed |
Viera Link | Tak |
Wyjście HDMI | Video: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p dla PAL) / Audio: Dolby® Digital Stereo Creator |
Zasilanie | Akumulator Li-ion (3.6V, Minimum: 895mAh) (dołączony) / Zasilacz AC (Wejście: 110-240 V AC) (opcjonalny) |
Czas pracy akumulatora (przybliżony) | 300 zdjęć (wg standardu CIPA) |
Oprogramowanie dołączone w zestawie | PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition / QuickTime.Adobe Reader |
Standardowe wyposażenie | Ładowarka do akumulatorów, Akumulator, Pojemnik na akumulator, Przewód AV, Przewód USB, Przewód AC, Pasek na rękę, CD-ROM |
Uwagi | Nagrywanie filmów w sposób ciagły w krajach europejskich ograniczone jest do 29min 59s. |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Dzisiaj zadebiutował Sony A1 II. Aparat numer jeden w portfolio Sony. Jak daleko idące są…
Po pięciu latach od premiery Z50, Nikon zaprezentował jego następcę. Nikon Z50 II to nowa…
RF 70-200 mm F2.8L IS USM Z, RF 50 mm F1.4L VCM oraz RF 24…
Testujemy Sony ZV-E10 II. Druga odsłona aparatu dla vlogerów, a raczej twórców treści. Względem poprzednika…
Panasonic odświeża swój aparat, który debiutował kilka lat temu. LUMIX S5D to aparat z kilkoma…
Aparaty Panasonika zyskują nowe życie. Dzięki tej nowości każdy z nich zaoferuje coś więcej niż…
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies i inne pokrewne technologie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym. Używamy plików cookies, aby wyświetlać swoim Użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy oraz w celach analitycznych i statystycznych. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej oraz naszych partnerów. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Polityka Cookies